خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۵ | ۱ | - |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۰ | ۲ | - |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۷ | ۱ | - |
| ساینا | ۰ | ۳۳۲ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۴ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۹ | ۱ | - |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۶ | ۲ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۸ | ۱ | - |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۶ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۸ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۲ | ۱ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۹ | ۳ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۸ | ۰ | |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۶۹ | ۲ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۹ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۲۱ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۵۲ | ۷ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۵ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۶۰ | ۱۰ | + |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۲ | ۳ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۹ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۶۳ | ۲ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۷ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۲ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۲ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۰ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۴ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۹ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۳ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۸۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۶۱ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۲۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۷ | ۰ | |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۷ | ۱ | - |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۱ | ۱ | - | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۰ | ۱ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۹ | ۱ | - |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۰ | ۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۸ | ۱ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۵ | ۲ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۳ | ۲ | - |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۲۰ | ۱ | - |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۷۶ | ۰ | |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۵ | ۰ | |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۲ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۹۰ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۱۰ | - |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۲۵ | ۵ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۱۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۲۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۲۰ | ۱۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۱۵ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۵۰ | ۱۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۰۵ | ۱۰ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۰ | |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۰ | |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۵۰ | ۵ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۸۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیموم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ | - |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ | ۳۰۰ | - |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰۰ | - |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
